Kort om småbolagsindex
Småbolagsindex består av 24 småbolag som tidigare figurerade i min småbolagskalender (julkalender). Alla dessa bolag ingår i ett index med inköpsdatum den 30 december 2019. Förutom att vara ett intressant index att följa är det även intressant och veta hur avkastningen hade varit om jag köpt in alla bolagen den 30 december och behållit dem över hela 2020. För att följa avkastningen även i kronor för respektive bolag kommer en fiktiv portfölj sättas upp. En fiktiv investering på 1000:- görs i varje bolag.
Alla bolags resultat efter vecka 9
Många raketer sedan årskiftet som Cell Impact, Ferroamp och Inzile backade kraftigt från rekordnivåer. Dessutom har det inte direkt kommit några fina nyheter i bolagen som gått dåligt sedan årets start (Speciellt Serstech, Chromogenics och Josab.) Det ska bli spännande att se hur det blir vid en enventuell rekyl nästa vecka?
Bolag | Inköp | V.9 | Avk % | Inköp kr | Avk kr |
TopRight Nordic | 6.94 | 9.38 | 35% | 1,000.00 kr | 1,352 kr |
Chromogenics | 0.456 | 0.27 | -42% | 1,000.00 kr | 581 kr |
Swedish Stirling | 10.6 | 8.10 | -24% | 1,000.00 kr | 764 kr |
Photocat | 12 | 13.30 | 11% | 1,000.00 kr | 1,108 kr |
Svenska Aerogel | 1.9 | 1.57 | -18% | 1,000.00 kr | 824 kr |
Cell Impact | 8.6 | 16.40 | 91% | 1,000.00 kr | 1,907 kr |
SaltX Technology | 5.98 | 4.48 | -25% | 1,000.00 kr | 748 kr |
Vertiseit | 22 | 17.80 | -19% | 1,000.00 kr | 809 kr |
Serstech | 3.695 | 1.99 | -46% | 1,000.00 kr | 539 kr |
Seatwirl | 168 | 135.00 | -20% | 1,000.00 kr | 804 kr |
Raybased | 1.475 | 1.12 | -24% | 1,000.00 kr | 759 kr |
Josab Water Soltutions | 3.59 | 2.52 | -30% | 1,000.00 kr | 702 kr |
Saxlund Group | 0.419 | 0.48 | 15% | 1,000.00 kr | 1,148 kr |
Soltech Energy | 18.92 | 15.30 | -19% | 1,000.00 kr | 809 kr |
ZignSec | 7.935 | 8.88 | 12% | 1,000.00 kr | 1,118 kr |
Umida Group | 2.65 | 2.40 | -9% | 1,000.00 kr | 906 kr |
Minesto | 15.08 | 13.84 | -8% | 1,000.00 kr | 918 kr |
Toadman | 18.9 | 30.10 | 59% | 1,000.00 kr | 1,593 kr |
Insplorion | 33 | 21.70 | -34% | 1,000.00 kr | 658 kr |
Touchtech | 11.65 | 11.75 | 1% | 1,000.00 kr | 1,009 kr |
Plejd | 54.8 | 54.10 | -1% | 1,000.00 kr | 987 kr |
Inzile | 13.2 | 22.00 | 67% | 1,000.00 kr | 1,667 kr |
Quickbit | 12.15 | 9.90 | -19% | 1,000.00 kr | 815 kr |
Ferroamp | 53.4 | 56.50 | 6% | 1,000.00 kr | 1,058 kr |
Småbolagsindex resultat efter vecka 9
Som ni ser drabbas småbolagen rätt hårt av börsfallet men vissa bolags kvartalsrapporter har inte varit muntra heller. Tänker framförallt på Josab och Serstech.
Vecka | Procent | Värde | Avastning kr |
Vecka 1 | 0.6% | 24,144 kr | 144 kr |
Vecka 2 | 2.4% | 24,569 kr | 569 kr |
Vecka 3 | 7.1% | 25,700 kr | 1,700 kr |
Vecka 4 | 9.1% | 26,182 kr | 2,182 kr |
Vecka 5 | 12.3% | 26,952 kr | 2,952 kr |
Vecka 6 | 18.0% | 28,308 kr | 4,308 kr |
Vecka 7 | 22.5% | 29,390 kr | 5,390 kr |
Vecka 8 | 26% | 30,239 kr | 6,239 kr |
Vecka 9 | -1.75% | 23,581 kr | -419 kr |
Min åsikt om bolagen i småbolagsindex vid vecka 9
Tänkte ger er min syn på de olika bolagen i småbolagsindex efter vecka 9. Skulle någon tvinga mig att välja mellan Köp, behåll eller sälj på bolagen efter vecka 9 ser ni mitt svar nedan. På lång sikt kan nog alla vara ett intressant köp. Självklart svårt att sätta en stämpel på all bolagen men tyckte det ändå kunde vara en intressant detalj. Orkar inte motivera varje stämpel så undrar ni så kommentera på inlägget på twitter eller instagram.
Bolag | Köp/Behåll/Sälj |
TopRight Nordic | Köp |
Chromogenics | Behåll |
Swedish Stirling | Köp |
Photocat | Köp |
Svenska Aerogel | Behåll |
Cell Impact | Köp |
SaltX Technology | Behåll |
Vertiseit | Köp |
Serstech | Köp |
Seatwirl | Behåll |
Raybased | Behåll |
Josab Water Soltutions | Sälj |
Saxlund Group | Köp |
Soltech Energy | Köp |
ZignSec | Behåll |
Umida Group | Behåll |
Minesto | Köp |
Toadman | Köp |
Insplorion | Köp |
Touchtech | Köp |
Plejd | Köp |
Inzile | Behåll |
Quickbit | Köp |
Ferroamp | Köp |
Disclamer: I dagsläget äger jag faktiskt inga av dessa bolag. På grund av olika orsaker har jag blivit tvungen att pausa min portfölj (dåliga beslut som ni kan läsa om här (https://www.instagram.com/p/B8hhuwwDZeO/?utm_source=ig_web_copy_link ) och stora renoveringskostnader som blev dyrare än beräknat.). Med det sagt känns det inte allt för dumt att vara på sidlinjen nu även om många småbolag har blivit attraktiva :D. Kommer dock att fortsätta följa småbolagsindex över 2020 och alla övriga projekt på småbolagsraketer.se.
Tips! Fonder upp till halva priset på SAVR!
Har själv öppnat ett konto hos SAVR och vill även tipsa de som gillar att spara in på onödiga avgifter. Skapar gärna ett konto med länken nedan så får jag en liten slant (affiliate länk).
Följa gärna mig på Facebook , Twitter eller Instagram!
Med vänliga hälsningar
Niclas Vestlund/Småbolagsraketer.se